Характеристики каждой единицы оборудования:
Производительность станции по рабочему раствору | м3/час | 6 |
Режим работы станции | - | непрерывный |
Концентрация раствора | % | 0,4-0,5 |
Расход сухого флокулянта на приготовление раствора | кг/час | 12-20 |
Тип устройства подачи сухого флокулянта | - | Шнековый питатель |
Материал емкости узла смачивания, бункера | - | Нержавеющая сталь |
Количество мешалок | шт. | 3 |
Количество точек дозирования | шт. | 2 |
Количество насосов дозаторов | шт. | 3 (2 рабочих +1 резерв) |
Производительность насоса-дозатора | м3/час | До 3 |
Автоматизированная система управления на базе контроллеров | - | Siemens |
Загрузка сухого реагента осуществляется с помощью пневмотранспортера.
В станциях сначала готовится концентрированный раствор флокулянта, далее через узел доразбавления готовится рабочая концентрация и раствор флокулянта насосами-дозаторами подается в технологический процесс.
Фотографии с объекта: